Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
GSB Logo
serikbelediyesi
tsf logo_2015

  Excel Kaydet
SERİK BELEDİYESİ ÇİLEK FESTİVALİ 1.ULUSLARARASI SATRANÇ TURNUVASI
D KATEGOROSİ
6. TUR SONU ÇAPRAZ TABLO
SIRA NO SOYADI ADI UKD ELO FED 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. PUAN BH. SB Res. Vict SIRA
1 GULYAMOV AMIRKHON 1581 1441 UZB 36 w 1 18 b ½ 23 w 1 4 b 1 6 w 1 3 b 1 18 17,25 0 5 2
2 AKIN DURU 1488 1171 TUR 37 b 1 17 w 1 13 b 1 9 w 1 11 b 1 7 w 1 6 21 24,00 0 6 1
3 ÇANKAYA AZRA 1352 1465 TUR 38 w 1 22 b 1 12 w 1 10 b 0 16 w 1 1 w 0 4 22 14,50 0 4 8
4 ERTURAN AHMETHAN TAHSİN 1457 1290 TUR 39 b 1 19 w 1 15 b 0 1 w 0 43 b 1 32 w 1 4 19½ 11,00 0 4 14
5 GÜR GÜRBÜZ 1424 1265 TUR 40 w 1 24 b 0 41 w 1 18 b 1 34 w 1 11 b 0 4 18½ 12,00 0 4 15
6 TOSUN BURAK ENES 1412 1117 TUR 41 b 1 21 w 1 25 b 1 11 w 0 1 b 0 34 w 1 4 20½ 12,00 0 4 12
7 ZORBAZ SELİM YİĞİT 1409 1083 TUR 42 w 1 26 b 1 14 w 1 15 b 1 10 w 1 2 b 0 5 22½ 19,50 0 5 3
8 ÇEKİÇOĞLU BARIŞ 1403   TUR 43 b 1 25 w 0 45 b 1 27 w 1 21 b 1 13 w 1 5 17½ 17,50 0 5 6
9 ÇİÇEK KADİR 1390   TUR 44 w 1 28 b 1 24 w 1 2 b 0 55 w 1 12 b 0 4 22 14,00 0 4 9
10 OKUMUŞOĞLU EGE 1378   TUR 45 b 1 27 w 1 35 b 1 3 w 1 7 b 0 15 w 0 4 21 13,50 0 4 10
11 İNCE ERAY 1358   TUR 46 w 1 30 b 1 55 w 1 6 b 1 2 w 0 5 w 1 5 20 15,00 0 5 4
12 ASLAN BORAN 1353   TUR 47 b 1 29 w 1 3 b 0 25 w 1 35 b 1 9 w 1 5 16 14,00 0 5 7
13 ŞİMŞEK CAN 1339   TUR 48 w 1 32 b 1 2 w 0 26 b 1 24 w 1 8 b 0 4 21 13,00 0 4 11
14 PEHLİVANOĞLU ERAY 1322   TUR 49 b 1 33 w 1 7 b 0 29 w 0 47 b 1 18 b 1 4 16½ 10,50 0 4 19
15 DÜZGÜN DEVİN KAHRAMAN 1304   TUR 50 w 1 34 b 1 4 w 1 7 w 0 29 b 1 10 b 1 5 19 16,00 0 5 5
16 KARTAL EGE MERT 1291   TUR 51 b 1 35 w 0 43 b 1 53 w 1 3 b 0 31 w 1 4 15½ 10,50 0 4 20
17 OKAN İSMAİL UMUT 1291   TUR 52 w 1 2 b 0 44 w 1 34 b 0 18 w 0 49 b 1 3 17½ 7,00 0 3 31
18 BALIM AHMET 1285   TUR 53 b 1 1 w ½ 31 b 1 5 w 0 17 b 1 14 w 0 20 11,25 0 3 23
19 HARBİ MİRAY 1278   TUR 54 w 1 4 b 0 46 w 1 55 b 0 42 w 0 23 b 1 3 17 6,50 0 3 34
20 ÇETİN DEFNE RENGİN 1273   TUR 55 b 0 31 w 0 62 b 1 45 w 1 51 b 1 35 w 1 4 15 8,00 0 4 22
21 DURGUT OSMAN 1268   TUR 56 w 1 6 b 0 48 w 1 54 b 1 8 w 0 41 b 1 4 18 11,50 0 4 17
22 ADIGÜZEL GÜNEY 1267   TUR 57 b 1 3 w 0 47 b 1 35 w 0 53 b 1 42 w ½ 16½ 9,75 0 3 25
23 TEKİN EMRE 1233   TUR 58 w ½ 66 b 1 1 b 0 57 w 1 31 b 0 19 w 0 19½ 7,25 0 2 44
24 TEKİN ERKE 1200   TUR 59 b 1 5 w 1 9 b 0 51 w 1 13 b 0 44 w 1 4 18 12,00 0 4 16
25 DERİCİ BİLGE 1193   TUR 60 w 1 8 b 1 6 w 0 12 b 0 44 w 0 58 b 0 2 20½ 7,00 0 2 49
26 GEZGİÇ HATİCE ILGIN 1192   TUR 61 b 1 7 w 0 49 b 1 13 w 0 57 b 0 51 w 1 3 17 6,00 0 3 35
27 BALABAN HASAN KAAN 1174   TUR 62 w 1 10 b 0 50 w 1 8 b 0 48 w 1 54 b 1 4 17 8,50 0 4 18
28 ÇAKAL AHMET 1173   TUR 63 b 1 9 w 0 51 b 0 66 b 1 52 w 1 57 w 0 3 14 5,50 0 3 41
29 YILMAZ DORUK EMİR 1160   TUR 64 w 1 12 b 0 52 w 1 14 b 1 15 w 0 55 b 0 3 20 7,00 0 3 29
30 KOCA RASİM EFE 1159   TUR 65 b 1 11 w 0 53 b 0 47 w 0 49 b 0 66 w 1 2 12½ 2,50 0 2 59
31 OKUMUŞOĞLU ERK 1155   TUR 66 w ½ 20 b 1 18 w 0 58 b 1 23 w 1 16 b 0 17½ 10,75 0 3 24
32 KESKİN FEYZA 1151   TUR 67 b 1 13 w 0 57 b 0 49 w 1 59 b 1 4 b 0 3 17 5,50 0 3 37
33 KÜÇÜK ARDA 1122   TUR 68 w 1 14 b 0 54 w 0 44 b 0 46 w 1 50 b 1 3 13 4,00 0 3 43
34 TEKİN ÖKTEN ALP 1120   TUR 69 b 1 15 w 0 59 b 1 17 w 1 5 b 0 6 b 0 3 19 8,50 0 3 30
35 TENİL SEBAHATTİN ARDA 1114   TUR 70 w 1 16 b 1 10 w 0 22 b 1 12 w 0 20 b 0 3 20½ 9,50 0 3 28
36 ARNAVUTOĞLU AHMET 1106   TUR 1 b 0 53 w 0 58 w 0 64 b 1 50 w 0 60 b 0 1 15 1,00 0 1 65
37 ALKAN MUSTAFA EFE 1101   TUR 2 w 0 52 b 0 64 w 1 46 b 1 54 w 0 53 b 1 3 14 4,00 0 3 42
38 TÜRKMEN AHMET 1084   TUR 3 b 0 57 w 0 63 b 1 59 w 0 69 b 0 65 w 1 2 15½ 3,00 0 2 54
39 DAVASLI ASLI 1082   TUR 4 w 0 54 b 0 68 w 1 48 b 0 56 w 0 64 b 1 2 13½ 2,00 0 2 58
40 YILDIZ EKİN 1082   TUR 5 b 0 59 w 0 65 b 1 61 w 0 63 b 1 69 w ½ 13½ 4,25 0 2 47
41 BALABAN HASAN 1080   TUR 6 w 0 56 b 1 5 b 0 69 w 1 61 b 1 21 w 0 3 17 7,00 0 3 33
42 TAZE EFE 1078   TUR 7 b 0 61 w 0 67 b 1 70 w 1 19 b 1 22 b ½ 15½ 7,25 0 3 26
43 ARITÜRK ARIN 1073   TUR 8 w 0 60 b 1 16 w 0 50 b 1 4 w 0 52 b 1 3 17 6,00 0 3 36
44 DEMİR ECE 1070   TUR 9 b 0 63 w 1 17 b 0 33 w 1 25 b 1 24 b 0 3 16 7,00 0 3 38
45 EVYAPAN ALİ EFE 1069   TUR 10 w 0 62 b 1 8 w 0 20 b 0 60 w 1 56 b ½ 17½ 3,75 0 2 45
46 GÜN ELİF 1056   TUR 11 b 0 65 w 1 19 b 0 37 w 0 33 b 0 70 w 0 1 16 1,00 0 1 64
47 KALKAN FURKAN 1051   TUR 12 w 0 64 b 1 22 w 0 30 b 1 14 w 0 59 b 0 2 17½ 3,00 0 2 52
48 DEMİR ALPEREN 1048   TUR 13 b 0 67 w 1 21 b 0 39 w 1 27 b 0 61 w 1 3 16 4,50 0 3 39
49 KÜÇÜKKAVRADIM DEFNE 1046   TUR 14 w 0 68 b 1 26 w 0 32 b 0 30 w 1 17 w 0 2 15 3,00 0 2 57
50 ÇAY TUFAN 1045   TUR 15 b 0 69 w 1 27 b 0 43 w 0 36 b 1 33 w 0 2 17½ 3,50 0 2 51
51 KAFADAR NECMETTİN ENES 1040   TUR 16 w 0 70 b 1 28 w 1 24 b 0 20 w 0 26 b 0 2 18 5,00 0 2 50
52 KARA DENİZ 1038   TUR 17 b 0 37 w 1 29 b 0 62 w 1 28 b 0 43 w 0 2 15 3,50 0 2 56
53 KAŞ ELİF BİLGE 1038   TUR 18 w 0 36 b 1 30 w 1 16 b 0 22 w 0 37 w 0 2 16 3,00 0 2 53
54 KAHYA MEHMET YİĞİT 1034   TUR 19 b 0 39 w 1 33 b 1 21 w 0 37 b 1 27 w 0 3 17 8,00 0 3 32
55 SABUNCUOĞULLARI EMRE 1034   TUR 20 w 1 58 b 1 11 b 0 19 w 1 9 b 0 29 w 1 4 19½ 13,50 0 4 13
56 HOCEK BARTU 1032   TUR 21 b 0 41 w 0 69 b 0 65 w 1 39 b 1 45 w ½ 14 4,25 0 2 46
57 GÜLER SALİH ÇAĞAN 1008   TUR 22 w 0 38 b 1 32 w 1 23 b 0 26 w 1 28 b 1 4 15 11,00 0 4 21
58 GÜN ZEYNEP 1000   TUR 23 b ½ 55 w 0 36 b 1 31 w 0 66 b 1 25 w 1 13½ 5,75 0 3 27
59 ÇOBANOĞLU CEYLİN 1000   TUR 24 w 0 40 b 1 34 w 0 38 b 1 32 w 0 47 w 1 3 14½ 6,50 0 3 40
60 AKAR DENİZ BORAN     TUR 25 b 0 43 w 0 70 b 0 67 w 1 45 b 0 36 w 1 2 10½ 1,50 0 2 62
61 AKTAY DAMLASU     TUR 26 w 0 42 b 1 66 w 0 40 b 1 41 w 0 48 b 0 2 15 6,00 0 2 55
62 ASLAN BERK CAN     TUR 27 b 0 45 w 0 20 w 0 52 b 0 67 b ½ 63 w 0 ½ 14½ 0,25 0 0 69
63 DURGUT GÜLŞEN MELİS     TUR 28 w 0 44 b 0 38 w 0 68 b 1 40 w 0 62 b 1 2 11½ 1,50 0 2 61
64 MADEN EMRE RUZGAR     TUR 29 b 0 47 w 0 37 b 0 36 w 0 70 b 1 39 w 0 1 12 2,00 0 1 66
65 MALTEPE ANDAÇ     TUR 30 w 0 46 b 0 40 w 0 56 b 0 68 w 1 38 b 0 1 10 1,00 0 1 67
66 SARAÇ FUATHAN     TUR 31 b ½ 23 w 0 61 b 1 28 w 0 58 w 0 30 b 0 14½ 3,75 0 1 63
67 YILMAZ ÇAĞAN     TUR 32 w 0 48 b 0 42 w 0 60 b 0 62 w ½ 68 b 0 ½ 12½ 0,25 0 0 70
68 ÇABUK FURKAN EMİR     TUR 33 b 0 49 w 0 39 b 0 63 w 0 65 b 0 67 w 1 1 10 0,50 0 1 68
69 ÇAKIR MERT     TUR 34 w 0 50 b 0 56 w 1 41 b 0 38 w 1 40 b ½ 13 5,75 0 2 48
70 ÜLÇEZ ATA MERT     TUR 35 b 0 51 w 0 60 w 1 42 b 0 64 w 0 46 b 1 2 11½ 3,00 0 2 60
.
Turkish Chess Federation © 2016